PhotoShop CS5でWebPファイルを読み書きする | 2019.12.29 |
レイヤーって何? | 1999.08.06 |
PhotoShop 5.02 文字ツール | 1999.08.03 |
PhotoShop 6.0 文字ツール(補足付き) | 2004.12.23 |
文字を読みやすく画像を調整する | 2004.12.21 |
お花の球を作る | 2006.06.15 |
画像や写真に縞模様を入れる | 2003.10.31 |
ぼやけた写真の補正 | 2003.10.08 |
巧く撮れなかった写真の補正 | 1999.08.08 |
Photoshop で点線を描く | 2002.06.24 |
クロスフィルタを掛けた雰囲気にする | 2002.04.15 |
写真を挿し絵風に加工する方法 | 2002.03.29 |
一部だけの色を変更する方法 | 1999.10.23 |
5.0 6.0 グラデーションと効果付きの文字 | 2001.08.15 |
スキャナー画像を加工する | 2001.11.01 |
< 古籏 一浩さんのサイトへのリンク > 2001/06/27 |
Photoshop6.0 には ImageReady という、マッピング等に便利なソフトが付きました。このリンク先は本来、その ImageReady の為に書いてくださったコンテンツなのですが、Photoshop での基本操作と同じ部分が沢山有りますので、Photoshop 5.0 以前の方や初心の方々のご参考にもなるかと思います。 |
< kokiさんのサイトへのリンク > 2001/07/30 |
デタラメPhotoshop の著者さんのサイトです。プラグイン、プリンタ出力について、その他 Photoshop についての諸々、炎、水面、等、Photoshop の「へぇ?」というテクニックも掲載して下さっています。 |