お庭のご紹介 今年の月より大きい月は、前年度の月にリンクしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
照度と植物の開花限界を、デジタル照度計で調べ中です。(単位:ルックス) 曇や雲が有る天候の日は不安定のようで、雲一つない快晴の日が良いようだとは判ったところです。 | |||||
植物 | 場所 | 花付き | 2006.08.06 14.53 快晴 照度 | 日照 | 2006.05.26 10.00 曇 照度 |
玄関階段 | |||||
ネメシア | 階段上 | 春 OK 夏 花少ない | 60000lux | 日向 | |
パンジー | 階段上 | 冬 花少ない 春 OK | 2800-3200lux | ||
ビオラ | 階段下 | 冬 花少ない 春 OK | |||
マリゴールド | 階段下 | 一応 OK | 80000lux | 日向 | 4300-4500lux |
玄関前 | |||||
ナンテン | 雨の被い梅雨の年の花付き OK | ||||
アジサイ | ナンテン下 | 植え込み 2006 | 4700-6200lux | 日陰 | |
ヒメサザンカ | 花が少ない | 4300lux | |||
ジンチョウゲ | OK | 1300lux | 日陰 | ||
モッコク | OK | ||||
ヒイラギ | OK | ||||
タマスダレ | 花が少ない | 1800-2200lux | |||
ギボウシ | 門扉側 | OK | 4100lux | 日陰 | |
ギボウシ | モッコク下 | OK | 2300lux | 日陰 | |
アジサイ | モッコク下 | 花が少ない | 1800-2500lux | 日陰 | |
ニューギニアインパチェンス | モッコク奥 | 花が咲かなくなる | |||
バラ | 70000-91000lux | 日向 | 6800-7200lux | ||
パンジー | |||||
ノースポール | バラの下 | 3300lux | |||
インパチェンス | バラの下 | 花が少ない | 3000-4000lux | ||
ツルニチニチソウ | バラの下 | OK | 3000-4000lux | ||
シラン | シマトネリコ下 | 咲かない2006 | 3000-4000lux | ||
ヒイラギ | 花が少ない | ||||
ナンテン | 花が少ない | ||||
サツキ | 家の陰になる場所 | 花付きにムラ | 2200lux | ||
サツキ | シマトネリコ下 | OK | 4300lux | ||
モッコウバラ | 家側 | 花が少ない | 5000-7000lux | 日陰 | 4000-6000lux |
モッコウバラ | 道路側 | 比較的まし | 60000-80000lux | 日向 | |
朝鮮レンギョウ | 花が少ない | ||||
中庭小 | |||||
キンモクセイ | 花が少ない | ||||
ヒイラギ | 殆ど咲かない | ||||
カシ | |||||
コデマリ | OK | 5000-7000lux | 日陰 | 4100lux | |
アジサイ | 一応OK | 4600-9000lux | 日陰 | 1130lux | |
琉球ツツジ | OK | 4500lux | |||
南向き花壇 | |||||
ユリオプスデージー | 西 | OK | 4710lux | ||
ユリオプスデージー | 東 | OK | 60000-80000lux | 日向 | 5250lux |
シラン | 一応OK | 2530lux | |||
カレンソウ | 一応OK | 5000-10000lux | 日陰 | 3400-3600lux | |
フリージア | ユリオプスデージー下 | 咲かない | 600lux | ||
スイセン | ユリオプスデージー下 | 咲かない | 600lux | ||
東向き花壇 | |||||
ランタナ | 春しか咲かない | 4900-5100lux | |||
スイートアリッサム | OK | 7000-10000lux | 日陰 | 4700lux | |
ユリオプスデージー | 花が少な目 | ||||
ビオラ | 春はOK | ||||
セラニウム | 花付き悪い | 日陰 | |||
北向き植え込み | |||||
マテバシイ | |||||
ヒイラギ | 東側 | ||||
ヒイラギ | 水道側 | 上の方は OK | |||
タマリュウ | ヒイラギ下 | 花が咲かない | |||
ツツジ | 手前 | 花の咲きが遅い | 10000lux | 半分陰 | 3500lux |
ツツジ | 奥 | 花が極端に少ない | 2000lux | 1000-2800lux | |
サツキ | 花の咲きが遅い | 3000-6000lux | 日陰 | 2300-2500lux | |
サツキ | 水道側 | 花が少ない | |||
フリージア | 一応OK | ||||
キキョウ | 一応OK | 4000-7000lux | 日陰 | 3500lux | |
アジュガ | ヒイラギ奥 | 一応OK | 1500-2000lux | 日陰 | |
アジュガ | サツキ前 | 一応OK | 5000-7000lux | 日陰 | |
アジュガ | ツツジ下 | 植え込み 2006 | 3000-5000lux | 日陰 | |
アジュガ | キキョウ奥 | 植え込み 2006 | 1500-2000lux | 日陰 | |
ミョウガ | 植え込み 2006 | 1100-1400lux | 日陰 | ||
ユキヤナギ | 植え込み 2006 | ||||
コデマリ | 植え込み 2006 | 250-300lux | |||
ナンテン | 一応OK | ||||
中庭大 | |||||
ツツジ | キンモクセイ付近 | OK | 60000-80000lux | 日向 | |
ツツジ | カシの間 | 花少な目 | |||
ツツジ | マキの下 | OK | |||
ビオラ | ツツジの前 | 冬少ない 春OK | 30000-40000lux | 日向 | |
パンジー | ツツジの前 | 冬少ない 春OK | 30000-40000lux | 日向 | |
ノースポール | ツツジの前 | 冬少ない 春OK | 30000-40000lux | 日向 | |
ニチニチソウ | ツツジの前 | 夏以外OK | 30000-40000lux | 日向 | |
ベゴニア | ツツジの前 | OK | 30000-40000lux | 日向 | |
マリーゴールド | ツツジの前 | 春OK 夏花が減る | 30000-40000lux | 日向 | |
アフリカンマリーゴールド | ツツジの前 | OK | 30000-40000lux | 日向 | |
ペンタス | ツツジの前 | OK | 30000-40000lux | 日向 | |
ジニア | ツツジの前 | OK | 30000-40000lux | 日向 | |
ジニア | キンモクセイ下 | 元気が無い | 日向 | ||
サルビア | ツツジの前 | 春OK 夏花が極端に減る | 30000-40000lux | 日向 | |
洋菊 | ツツジの前 | OK | 30000-40000lux | 日向 | |
ダリア | ツツジの前 | 購入時しか咲かない | 30000-40000lux | 日向 | |
マキ | OK | ||||
ムクゲ | 白花 | 一応OK | 60000-80000lux | 日向 | |
モミジ | OK | ||||
キンモクセイ | 花少な目 | ||||
クリスマスローズ | 手前 | OK | 6000-8000lux | 日陰 | 2200lux |
裏玄関 | |||||
インパチェンス | 階段下 | 花かなり少な目 | 1000-1500lux | 日陰 | |
モッコウバラ | 比較的OK | 3000-9000lux | |||
琉球ツツジ | 2006 咲かない | 1500-1600lux | |||
ナツツバキ | 上の方の枝 | 花少な目 | 10000lux | 日陰 | 5000-8000lux |
ナツツバキ | 下の方の枝 | 花少な目 | 4000lux | 日陰 | |
モクレン | 花少な目 | 6400-8000lux | |||
ハナミズキ | 花少な目 | 6000-7000lux | |||
ルリマツリ | 8月にならないと咲かず少な目 | ||||
ユリオプスデージー | 2006 移植 | ||||
アジュガ | ハナミズキ下 | OK | 2000-3000lux | 日陰 | |
シラー | 一応咲く | ||||
シラン | 花一つ | 600-800lux | |||
ツツジ 赤 | OK | 6000-8000lux | |||
東側石積み | |||||
ユキヤナギ | OK | ||||
レンギョウ | OK | ||||
サツキ | 2006 花腐病 | ||||
キク | OK | ||||
タマリュウ | モミジ下 | OK |
2004/03/25 -