「シェルティ育児録」 「真愛珠の家族」 「真愛珠」   前へ 次へ

真愛珠の体調と食事量データ

年月生後
夕食後
体重Kg
体高
cm
備考 備考フ―ド(プリサイズ)レバー1日分
g
200405 28    到着  ふやかし2g402
200405 29      ふやかし2g803
200405 30  1.40    ふやかし2g803
200405 31  1.50  血便、軟便 ふやかし2g803
200406 01  1.50 整腸剤血便、下痢 ふやかし2g803
200406 02  1.50 整腸剤、フィラリア薬ミルベマイシンふやかし+サイエンス少々2g803
200406 03  1.50 ランブル駆除血便取れない為 ふやかし2g803
200406 04  1.60 ランブル駆除  ふやかし 903
200406 05  1.70 21.5 ランブル駆除  ふやかし 903
200406 06  1.80    ふやかし 903
200406 07  1.90  コクシ駆除  ふやかし  1003
200406 08  1.90  コクシ駆除  ふやかし  1003
200406 09  1.95  コクシ駆除  昼硬  1003
200406 10  1.95  コクシ駆除 朝硬 昼野菜主 夜ふやかし  1003
200406 11  1.95  コクシ駆除  朝硬 昼抜き 夜ふやかし  1002
200406 12  2.00  コクシ駆除  朝硬 昼抜き 夜ふやかし  1002
200406 13  2.00  コクシ駆除  朝硬 昼抜き 夜硬2g 1002
200406 14  2.10 22.5 コクシ駆除  朝硬 昼抜き 夜ふやかし2g 1002
200406 15  2.10  コクシ駆除  朝硬 昼抜き 夜硬2g 1002
200406 16  2.15  コクシ駆除  朝硬 昼抜き 夜硬2g 1002
200406 17  2.15   朝夜 硬&野菜2g 1052
200406 18  2.20 23.5  朝夜 硬&野菜2g 1052
200406 19  2.25   朝夜 硬&野菜  1052
200406 20  2.30   朝夜 硬&野菜  1052
200406 21  2.35   朝夜 硬&野菜  1052
200406 22  2.40   朝夜 硬&野菜  1052
200406 233 2.45  9種混合ワクチン 朝夜 硬&野菜  1052
200406 24  2.50   朝夜 硬&野菜2g 1052
200406 25  2.55   朝夜 硬&野菜  1052
200406 26  2.60 24.0  朝夜 硬&野菜  1052
200406 27  2.65   朝夜 硬&野菜  1052
200406 28  2.70   朝夜 硬&野菜  1052
200406 29  2.70   朝夜 硬&野菜  1052
200406 30  2.75 25.0  朝夜 硬&野菜  1052
200407 01  2.75   朝夜 硬&野菜  1052
200407 02  2.80   朝夜 硬&野菜  1052
200407 03  2.80   朝夜 硬&野菜  1052
200407 04  2.85 25.5  朝夜 硬&野菜  1052
200407 05  2.85   朝夜 硬&野菜  1102
200407 06  2.90   朝夜 硬&野菜  1102
200407 07  2.90   朝夜 硬&野菜  1102
200407 08  2.95    リンゴ、白菜  1102
200407 09  2.95   リンゴ、キュウリ  1102
200407 10  3.00 26.5フィラリア薬モキシデック キュウリ、白菜  1102
200407 11  3.00      1102
200407 12  3.05      1102
200407 13  3.05    2g 1102
200407 14  3.10 27.0  夜だけ大根2g 1102
200407 15  3.15    2g 1102
200407 16  3.15      1102
200407 17  3.20      1102
200407 18  3.20      1102
200407 19  3.25      1102
200407 20  3.25      1102
200407 21  3.30      1102
200407 22  3.30      1202
200407 234 3.35 28.0     1202
200407 24  3.40      1202
200407 25  3.45      1202
200407 26  3.50      1202
200407 27  3.55      1202
200407 28  3.60      1202
200407 29  3.60      1202
200407 30  3.65 29.0   下半身細すぎ  1202
200407 31  3.80    朝硬いまま
夕60gふやかし20g硬
  1402
200408 01  3.75 フィラリア薬モキシデック朝夕硬60gずつ  1202
200408 02  3.75      1202
200408 03  3.80      1202
200408 04  3.80      1202
200408 05  3.85      1202
200408 06    ホテル泊    1202
200408 07  3.80    朝食 残したらしい  1402
200408 08  3.85 29.5     1402
200408 09  3.90  朝 発作    1402
200408 10  3.90      1402
200408 11  3.95      1402
200408 12  4.00  発作    1402
200408 13  4.00      1402
200408 14  4.10  17.00 発作 9.00 70g 20.00 80g  1502
200408 15  4.15      1602
200408 16  4.20 30.5     1602
200408 17  4.25      1602
200408 18  4.35      1602
200408 19  4.45      1602
200408 20  4.55      1602
200408 21  4.60      1602
200408 22  4.65      1602
200408 235 4.70 31.0  早く肥えすぎで減らす  1602
200408 24  4.70      1502
200408 25  4.75      1502
200408 26  4.75      1502
200408 27  4.80      1502
200408 28  4.80      1502
200408 29  4.85      1502
200408 30  4.85      1502
200408 31  4.90      1502
200409 01  4.90      1502
200409 02  4.95 フィラリア薬モキシデック   1502
200409 03  4.95 31.5     1552
200409 04  5.00      1552
200409 05  5.00      1552
200409 06  5.05      1552
200409 07  5.10      1552
200409 08  5.10      1552
200409 09  5.15 14.00 発作(食事 正午ガム噛んだだけ 食事残す  1552
200409 10  5.15      1502
200409 11  5.20  21.30 嘔吐    1502
200409 12  5.20 10.15 長く酷い発作走り回った後   1502
200409 13  5.25      1502
200409 14  5.25    5g 1502
200409 15  5.30  便が着く 食後にヨ―グルト5g 1502
200409 16  5.35  便が着く 食後にヨ―グルト5g 1502
200409 17  5.35 32.0   ヨ―グルト中止5g 1502
200409 18  5.40    5g 1502
200409 19  5.45    5g 1502
200409 20  5.45    食事残す5g 1502
200409 21  5.50    5g 1402
200409 22  5.50    5g 1402
200409 236 5.55 32.7   5g 1402
200409 24  5.55    5g 1402
200409 25  5.60    5g 1402
200409 26  5.60  10.00 少し発作皆が来て興奮後 5g 1402
200409 27  5.65    5g 1402
200409 28  5.65    5g 1402
200409 29  5.65    5g 1402
200409 30  5.70    5g 1402
200410 01  5.70    5g 1402
200410 02  5.70 フィラリア薬ミルベマイシン 5g 1402
200410 03  5.75 33.0  食欲増す 5g 1402
200410 04  5.75    5g 1402
200410 05  5.80    5g 1402
200410 06  5.80    5g 1402
200410 07  5.85    5g 1402
200410 08  5.85    5g 1402
200410 09  5.90    5g 1402
200410 10  5.90    5g 1402
200410 11  5.95 33.4   5g 1402
200410 12  5.95    5g 1402
200410 13  5.95    5g 1402
200410 14  6.00    5g 1402
200410 15  6.00    5g 1402
200410 16  6.00    5g 1402
200410 17  6.05    5g 1402
200410 18  6.05    5g 1402
200410 19  6.10    5g 1402
200410 20  6.10    5g 1402
200410 21  6.15    5g 1402
200410 22  6.15    5g 1402
200410 237 6.20 34.5   5g 1402
200410 24  6.20    5g 1402
200410 25  6.25    5g 1402
200410 26  6.25    5g 1402
200410 27  6.30    5g 1402
200410 28  6.30    5g 1402
200410 29  6.35    5g 1402
200410 30  6.35    5g 1402
200410 31  6.30   フードを残す5g 1302
200411 01  6.30   フード減らし野菜昼食5g 1303
200411 02  6.25   昼食 野菜5g 1303
200411 03  6.25   昼食 野菜5g 1303
200411 04  6.25   昼食 野菜5g 1303
200411 05  6.25   昼食 野菜5g 1303
200411 06   シェリール泊  5g 1302
200411 07   シェリール泊  5g 1302
200411 08  6.20 シェリール泊 外泊の為か体重減少5g 1302
200411 09  6.25  シャンプー 昼食 野菜5g 1303
200411 10  6.30   昼食 野菜5g 1303
200411 11  6.35   昼食 野菜5g 1403
200411 12  6.35   昼食 野菜5g 1403
200411 13  6.35   昼食 野菜5g 1403
200411 14  6.40 35.0  昼食 野菜5g 1403
200411 15  6.40   昼食 野菜5g 1403
200411 16  6.40   昼食 野菜5g 1403
200411 17  6.45   昼食 野菜5g 1403
200411 18  6.45   昼食 野菜5g 1403
200411 19  6.45   昼食 野菜5g 1403
200411 20  6.50   昼食 野菜5g 1403
200411 21  6.50   昼食 野菜5g 1403
200411 22  6.50   昼食 野菜5g 1403
200411 238 6.55  8.00 発作 立てない朝食前 野菜中止5g 1402
200411 24  6.55    野菜中止5g 1402
200411 25  6.55    野菜中止5g 1402
200411 26  6.60  AM3 嘔吐 野菜中止5g 1402
200411 27  6.60    5g 1402
200411 28  6.60    5g 1402
200411 29  6.65    5g 1402
200411 30  6.65    5g 1402
200412 01  6.65 フィラリア薬ミルベマイシン 5g 1402
200412 02  6.70    5g 1402
200412 03  6.70 皮膚炎 抗生物質朝晩 半錠ずつ 5g 1402
200412 04  6.70  抗生物質朝晩 半錠ずつ 5g 1402
200412 05  6.75  抗生物質朝晩 半錠ずつ 5g 1402
200412 06  6.75  抗生物質朝晩 半錠ずつ 5g 1402
200412 07  6.75  抗生物質朝晩 半錠ずつ 5g 1402
200412 08  6.80 35.5皮膚病ビクタスSMTクリーム1日1回 薄く 5g 1402
200412 09  6.80 ビクタスSMTクリーム1日1回 薄く 5g 1402
200412 10  6.80 ビクタスSMTクリーム1日1回 薄く 5g 1402
200412 11  6.80 ビクタスSMTクリーム1日1回 薄く 5g 1402
200412 12  6.80 ビクタスSMTクリーム1日1回 薄く 5g 1402
200412 13  6.80 ビクタスSMTクリーム1日1回 薄く 5g 1402
200412 14  6.80 膣炎 バチリオン錠1001日1回食間1錠 5g 1402
200412 15  6.80  バチリオン錠1001日1回食間1錠 5g 1402
200412 16  6.80  バチリオン錠1001日1回食間1錠 5g 1402
200412 17  6.85  バチリオン錠1001日1回食間1錠 5g 1402
200412 18  6.85  バチリオン錠1001日1回食間1錠 5g 1402
200412 19  6.85  バチリオン錠1001日1回食間1錠 5g 1402
200412 20  6.85  バチリオン錠1001日1回食間1錠 5g 1402
200412 21  6.85  バチリオン錠1001日1回食間1錠 5g 1402
200412 22  6.85  バチリオン錠1001日1回食間1錠 5g 1402
200412 239 6.85 35.5 バチリオン錠1001日1回食間1錠 朝、胃液を戻す5g 1402
200412 24  6.85  バチリオン錠1001日1回食間1錠 朝、胃液を戻す5g 1402
200412 25  6.90  バチリオン錠1001日1回食間1錠 ふやかしたのを夜食に5g 1403
200412 26  6.95  バチリオン錠1001日1回食間1錠 5g 1402
200412 27  7.00  バチリオン錠1001日1回食間1錠 5g 1402
200412 28  7.05  バチリオン錠1001日1回食間1錠 5g 1402
200412 29  7.05  バチリオン錠1001日1回食間1錠 5g 1402
200412 30  7.05  バチリオン錠1001日1回食間1錠 5g 1402
200412 31  7.05  バチリオン錠1001日1回食間1錠 5g 1402
200501 01  7.05  バチリオン錠1001日1回食間1錠 5g 1402
200501 02  7.05  バチリオン錠1001日1回食間1錠フード残す5g 1202
200501 03  7.05   朝 50g 夜 70g で完食5g 1202
200501 04  7.10    5g 1202
200501 05  7.10    5g 1202
200501 06  7.10    肉 5g 1202
200501 07  7.10 初潮 陰部を拭いたタオルに血液  肉 5g 1202
200501 08  7.10  尾を横に振る 5g 1202
200501 09  7.10  尾を横に振る 5g 1202
200501 10  7.10  尾を横に振る 5g 1202
200501 11  7.10  尾を横に振る 5g 1202
200501 12  7.10  尾を横に振る 5g 1202
200501 13  7.10  尾を横に振る 5g 1202
200501 14  7.10  尾を横に振る 5g 1202
200501 15  7.10  生理 色が薄くなる尾を横に振る 5g 1202
200501 16  7.10  尾を横に振る 5g 1202
200501 17  7.15  尾を横に振る 5g 1202
200501 18  7.15  尾を横に振る 5g 1202
200501 19  7.15 36.0 尾を横に振る 5g 1202
200501 20    生理帯中止  5g 1202
200501 21      5g 1202
200501 22        1202
200501 23 10     5g 1202
200501 24      5g 1202
200501 25      5g 1202
200501 26      5g 1202
200501 27      5g 1202
200501 28      5g 1202
200501 29      5g 1202
200501 30      5g 1202
200501 31  7.05    5g 1202
200502 01     フード残す5g 1102
200502 02      5g 1102
200502 03      5g 1102
200502 04      5g 1102
200502 05      5g 1102
200502 06      5g 1102
200502 07      5g 1102
200502 08      5g 1102
200502 09      5g 1102
200502 10      5g 1102
200502 11      5g 1102
200502 12      5g 1102
200502 13      5g 1102
200502 14      5g 1102
200502 15      5g 1102
200502 16      5g 1102
200502 17      5g 1102
200502 18      5g 1102
200502 19      5g 1102
200502 20      5g 1102
200502 21  7.35    5g 1102
200502 22      5g 1102
200502 23 11  36.0   5g 1102

「シェルティ育児録」 「真愛珠の家族」 「真愛珠」   前へ 次へ