PlantStudio目次 | 植物用語と意味 | 部位とパラメーター | 植物の調整 | 全パラメーター一覧 |
植物用語と説明図 | |
PlantStudio で使われている植物英語の和訳と簡単な説明です。 PlantStudio で分かり易いよう、PlantStudio の図で済むものは、PlantStudioのウィザードのを使っています。 また、それでも植物の部位と名前が判りにくい方の為、変更パラメーターにリンクした絵を「パラメーターへのリンク入り植物」に掲載しました。 |
葉 | |
葉 leaf |
植物を構成する基本器官の一つ。多くは葉身、葉柄、托葉で構成される。 |
葉身(ようしん)blade | 葉の中で、葉柄と托葉を除いた部分。 |
葉柄(ようへい)petiole | 葉身と茎を繋ぐ部分。 |
托葉(たくよう)stipule | 葉柄上または葉柄基部付近につく部分。 |
複葉(ふくよう)compound leaf 葉身が二つ以上の小葉で構成される葉。 |
|
羽状複葉(うじょうふくよう)pinnate 主脈の左右に小葉が並んでいる葉。 |
|
掌状複葉(しょうじょうふくよう)palmate 葉柄の先端に、放射状に小葉が付いている葉。 |
苞葉(ほうよう)bract | |
芽や花の蕾を抱くように包む小さい葉に似た形状。 |
葉序(ようじょ) 葉の配列様式。 |
|||||
|
花 | |
花 flower |
種子植物の生殖器官。通常、花冠、萼、おしべ、めしべで構成される。 |
花弁(かべん) petal | 花びら。数枚から数十枚の花弁で構成される花冠が多い。 |
萼片(がくへん)sepal | 数枚で花の外側に萼(がく)を形成する。 |
花柄(かへい)peduncle | 先端に花を付ける柄の部分。花柄が枝分かれしている場合、分かれた部分は小花更(pedicel)と呼ばれる。 |
雌しべ(めしべ)pistil | 花の雌性生殖機能を担う器官。柱頭、花柱、子房からなる。 |
花柱(かちゅう)style | 柱頭と子房をつなぐ部分。 |
柱頭(ちゅうとう)stigma | 花粉を受粉する部分で、柱頭の先端につくことが多い。 | 雄しべ(おしべ)stamen | 花の雄性生殖機能を担う器官。葯と花糸からなる。 |
花糸(かし)filamant | 葯の柄の部分。 |
葯(やく) anther | 花糸の先につき、花粉を生成する部分。 |
花序(かじょ)inflorescence | |||||||||||||
花の配列様式。 花の房(ふさ)。花軸(かじく)stalk から花柄が分岐する。 | |||||||||||||
| |||||||||||||
PlantStudio での具体的な花序生成サンプルと、その設定。 |
茎 | ||
茎(くき)stem | 植物の基本的な器官の一つ。節と節間からなる。 | |
節(せつ・ふし)node | 茎の中で、葉や芽ができる部分。 | |
節間(せつかん)internode | 茎の中で、節と節の間の部分。 | |
芽(め)bud | 将来花や葉、茎となる部分。 | |
枝(えだ)branch | 分岐した茎。 | |
根 | ||
根(ね)root | 地下茎を含む根。 |
PlantStudio目次 | 植物用語と意味 | 部位とパラメーター | 植物の調整 | 全パラメーター一覧 |
takamiya.com