命令別Z変数代入値
マイツールファイル HENSU.MYX のダウンロード
(マイツールが必要です。右クリックし「リンクを名前を付けて保存」で保存出来ます。)
| | コマンド | 変数 | M3 | M4 | WMTv1 | WMTv2 | 内 容 |
| | ACCP | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | キ―ボ―ドから入力した数値 |
| | ACCPNUM | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | キ〜ボ―ドから入力した数値 |
| | ACMC | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | ADD | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 書き込み最柊ペ―ジ番号 |
| | BT | Z35 | | ○ | ○ | ○ | 処理したペ―ジ |
| | CALE | Z35 | | ○ | ○ | ○ | 作成したカレンダ―の年 |
| | CALE | Z36 | | ○ | ○ | ○ | 作成開始の月 |
| | CALE | Z37 | | ○ | ○ | ○ | 作成開始の日 |
| | CALE | Z38 | | ○ | ○ | ○ | 作成開始の日作成開始の曜日 |
| | CALE | Z40 | | ○ | ○ | ○ | 作成した月の日数 |
| | CF | Z37 | ○ | ○ | ○ | ○ | 桁数 |
| | CF | Z38 | ○ | ○ | ○ | ○ | 累計桁数 |
| | CHKFLIE | Z35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ファイルの型 |
| | CHKFLIE | Z36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ファイルのペ―ジ数 |
| | CHKFLIE | Z37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ドライブ |
| | CHKFLIE | Z38 | ○ | ○ | ○ | ○ | デバイスの種穎 |
| | CHKFLIE | Z40 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空きペ―ジ数 |
| | CNC | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | COPY | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | DATE | Z35 | ○ | ○ | ○ | ○ | 西暦年数 |
| | DATE | Z36 | ○ | ○ | ○ | ○ | 月 |
| | DATE | Z37 | ○ | ○ | ○ | ○ | 日 |
| | DATE | Z38 | ○ | ○ | ○ | ○ | 曜日 |
| | DF | Z0 | | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | DF | Z38 | | × | ○ | ○ | 処理した最小ペ―ジ番号 |
| | DF | Z40 | | × | ○ | ○ | 処理した最大ペ―ジ番号 |
| | DIA | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ペ―ジモ―ド |
| | DIA | Z35 | ○ | ○ | ○ | ○ | 横の長さ |
| | DIA | Z36 | ○ | ○ | ○ | ○ | 縦の長さ |
| | DIA | Z37 | ○ | ○ | ○ | ○ | 最終便用行 |
| | DIA | Z38 | ○ | ○ | ○ | ○ | フォ―マット行 |
| | DIA | Z39 | ○ | ○ | ○ | ○ | デ―タ開始行 |
| | DIA | Z40 | ○ | ○ | ○ | ○ | デ―タ件数 |
| | DSH | Z0 | | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | EF | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | EF | Z40 | ○ | ○ | ○ | ○ | デザィン画面に表示するペ―ジ番号 |
| | EP | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 入力されたデ―タの種類 |
| | GK | Z0 | | ○ | ○ | ○ | 押されているキ―の文字コ―ド |
| | lNPUT | 任意 | ○ | ○ | ○ | ○ | キ―ボ―ドから入力した数値(整数) |
| | lNUSG | 任意 | ○ | ○ | ○ | ○ | キ―ボ―ドから入力した数値(整数) |
| | lSALPH | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 入力されたデ―タの種類 |
| | lSDIGlT | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 入力されたデ―タの種類. |
| | lSNUME | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 入力されたデ―タの種頴 |
| | lSCOLOR | Z35 | | ○ | ○ | ○ | 文字色の番号 |
| | lSCOLOR | Z36 | | ○ | ○ | ○ | 背景色の番号 |
| | KLEN | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 求めた文字数. |
| | LASTP | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ファイルのペ―ジ数 |
| | LEN | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 求めたバイト数 |
| | M | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | MATCH | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | デ―タの比較結果 |
| | MOUSE | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | マウスボタンの操作結果 |
| | MOUSE | Z35 | ○ | ○ | ○ | ○ | マウスカ―ソルの行番号 |
| | MOUSE | Z36 | ○ | ○ | ○ | ○ | マウスカ―ソルの桁位置列番号 |
| | MTE | Z0 | | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | NUM | Z0 | | ? | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | REC | Z0 | | | ○ | ○ | 録音状況 |
| | REC | Z35 | | | ○ | ○ | 秒数 |
| | REC | Z36 | | | ○ | ○ | ファイルサイズ |
| | RF | Z0 | | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | RSGET | Z0 | | ○ | ○ | ○ | 着信したデ―タの文字コ―ド |
| | RSPUT | Z0 | | ○ | ○ | ○ | デ―タ送信の状態 |
| | S | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | S | Z35 | ○ | ○ | ○ | ○ | デ―タ入力件数 |
| | S | Z36 | ○ | ○ | ○ | ○ | デ―タの画面出力件数 |
| | SGET | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | SGET | Z35 | × | ○ | ○ | ○ | デ―タ入力件数 |
| | SGET | Z36 | × | ○ | ○ | ○ | デ―タ出力件数 |
| | SH | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | SH | Z35 | ○ | ○ | ○ | ○ | デ―タ入力件数 |
| | SH | Z36 | ○ | ○ | ○ | ○ | デ―タ出力件数 |
| | SH | Z37 | ○ | ○ | ○ | ○ | 抜き出した先頭デ―タ行番号 |
| | SH | Z38 | ○ | ○ | ○ | ○ | 抜き出した先頭デ―タペ―ジ番号 |
| | SH | Z39 | ○ | ○ | ○ | ○ | 抜き出した最終デ―タ行番号 |
| | SH | Z40 | ○ | ○ | ○ | ○ | 抜き出した最終デ―タペ―ジ番号 |
| | SHD | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | SHD | Z35 | ○ | ○ | ○ | ○ | チ―タ入力件故 |
| | SHD | Z36 | ○ | ○ | ○ | ○ | デ―タ出力件数 |
| | SHD | Z37 | ○ | ○ | ○ | ○ | 抜き出した先頭デ―タ行番号 |
| | SHD | Z38 | ○ | ○ | ○ | ○ | 抜き出した先頭デ―タページ番号 |
| | SHD | Z39 | ○ | ○ | ○ | ○ | 抜き出した最終デ―タ行番号 |
| | SHD | Z40 | ○ | ○ | ○ | ○ | 抜き出した最終デ―タペ―ジ番号 |
| | SHG | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | SHG | Z35 | ○ | ○ | ○ | ○ | デ―タ入力件数 |
| | SHG | Z36 | ○ | ○ | ○ | ○ | デ―タ出力件数 |
| | SHG | Z37 | ○ | ○ | ○ | ○ | 抜き出した先頭デ―タ行番号 |
| | SHG | Z38 | ○ | ○ | ○ | ○ | 抜き出した先頭デ―タペ―ジ番号 |
| | SHG | Z39 | ○ | ○ | ○ | ○ | 抜き出した最終デ―タ行番号 |
| | SHG | Z40 | ○ | ○ | ○ | ○ | 抜き出した最終デ―タペ―ジ番号 |
| | SHST | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 読み出すデ―タの行番号 |
| | SHU | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | SHU | Z35 | ○ | ○ | ○ | ○ | デ―タ入力件数 |
| | SHU | Z36 | ○ | ○ | ○ | ○ | デ―タ出力件数 |
| | SHU | Z37 | ○ | ○ | ○ | ○ | 抜き出した先頭デ―タ行番号 |
| | SHU | Z38 | ○ | ○ | ○ | ○ | 抜き出した先頭デ―タペ―ジ番号 |
| | SHU | Z39 | ○ | ○ | ○ | ○ | 抜き出した最終デ―タ行番号 |
| | SHU | Z40 | ○ | ○ | ○ | ○ | 抜き出した最終デ―タペ―ジ番号 |
| | SPUT | Z35 | × | ○ | ○ | ○ | デ―タ入力件数 |
| | SPUT | Z36 | × | ○ | ○ | ○ | デ―タ出力件数 |
| | ST | Z35 | | ○ | ○ | ○ | デ―タ出力件数 |
| | ST | Z36 | | ○ | ○ | ○ | デ―タの画面出力件数 |
| | TC | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | TDP | Z0 | ○ | ○ | ○ | | 送受信最後の頁番号 |
| | TDP | Z35 | ○ | ○ | ○ | | 受送信した頁数 |
| | TDP | Z36 | ○ | ○ | ○ | | 受信終了状態 |
| | TEL | Z36 | ○ | ○ | ○ | | 接続状態 |
| | TIME | Z35 | ○ | ○ | ○ | ○ | 時 |
| | TIME | Z36 | ○ | ○ | ○ | ○ | 分 |
| | TIME | Z37 | ○ | ○ | ○ | ○ | 秒 |
| | UPDS | Z0 | | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | UPM | Z0 | | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | W | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | B指定 W | Z40 | ○ | ○ | ○ | ○ | B指定の書き込み先頭ペ―ジ |
| | WC | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 書き込み最終ペ―ジ番号 |
| | WCNT | Z0 | ○ | ○ | ○ | ○ | 書き込みに必要なペ―ジ数(1〜6) |
| | WINDOW | Z35 | | | ○ | ○ | 表示先頭行番号 |
| | | Z36 | | | ○ | ○ | 表示最終行番号 |
| | | Z37 | | | ○ | ○ | 表示先頭列番号 |
| | | Z38 | | | ○ | ○ | 表示最終桁数 |
| | WINEXEC | Z0 | | | ○ | ○ | コマンド起動 |
| | | Z35 | | | ○ | ○ | エラ―値 |
| | WSIZE | Z35 | | | ○ | ○ | ウィンドウの横他置 |
| | | Z36 | | | ○ | ○ | ウィンドウの縦他意 |
| | | Z37 | | | ○ | ○ | ウィンドウの横サイズ |
| | | Z38 | | | ○ | ○ | ウィンドウの縦サイズ |
| | | Z39 | | | ○ | ○ | 表示桁数 |
| | | Z40 | | | ○ | ○ | 表示行数 |
WMT は、V1.10 以上を指します。 マイツ―ルビュ―アは V2 と同じ。
これは、SRICOHに真愚さんが掲載して下さったデータを元に、
バージョン毎の対応を追加変更したものです。 真愚さんに感謝!