メッセージ | 入力 | 意味 |
仕事は= | F[enter] | 表を作成する |
【表題をつけてください:】 | 会議資料[enter] | 会議資料というタイトルにする(取りあえず enterのみでも可) |
【1列目の桁数は:】 | 6[enter] | 1列目は6桁で指定する(取りあえず enterのみでも可) |
【2列目の桁数は:】 | 8[enter] | 2列目は8桁で指定する(enterのみで決定) |
【3列目の桁数は:】 | 8[enter] | 3列目は8桁で指定する(enterのみで決定) |
【4列目の桁数は:】 | 10[enter] | 4列目は10桁で指定する(enterのみで決定) |
【5列目の桁数は:】 | [enter] | 列の設定終了。 |
で表のフォーマット(列の設定)が決まりました。
次に項目名を入れます。必要なければ enterキーのみ押していっても構いません。
|
【項目名は:】 | 課名[enter] | |
【項目名は:】 | 上期[enter] | |
【項目名は:】 | 下期[enter] | |
【項目名は:】 | 売上合計[enter] | |
で表の項目名が入りました。
次にデータを入れます。後で入れても構いません。
|
【データは:】 | 1課[enter] | |
【データは:】 | 12000[enter] | |
のように、入れていきます。終わったらエスケープキー。 |